| 01/01 (Thu) | 178 |  |
| 01/02 (Fri) | 162 |  |
| 01/03 (Sat) | 157 |  |
| 01/04 (Sun) | 182 |  |
| 01/05 (Mon) | 198 |  |
| 01/06 (Tue) | 177 |  |
| 01/07 (Wed) | 48 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 13,963 | 465 |  |
| 2005/05 | 18,409 | 594 |  |
| 2005/06 | 17,561 | 585 |  |
| 2005/07 | 22,751 | 734 |  |
| 2005/08 | 21,152 | 682 |  |
| 2005/09 | 17,754 | 592 |  |
| 2005/10 | 15,823 | 510 |  |
| 2005/11 | 14,773 | 492 |  |
| 2005/12 | 15,261 | 492 |  |
|
| 2006/01 | 14,470 | 467 |  |
| 2006/02 | 12,513 | 447 |  |
| 2006/03 | 15,830 | 511 |  |
| 2006/04 | 16,340 | 545 |  |
| 2006/05 | 16,711 | 539 |  |
| 2006/06 | 15,878 | 529 |  |
| 2006/07 | 15,338 | 495 |  |
| 2006/08 | 16,413 | 529 |  |
| 2006/09 | 14,421 | 481 |  |
| 2006/10 | 12,387 | 400 |  |
| 2006/11 | 15,643 | 521 |  |
| 2006/12 | 13,285 | 429 |  |
|
| 2007/01 | 11,753 | 379 |  |
| 2007/02 | 9,591 | 343 |  |
| 2007/03 | 9,774 | 315 |  |
| 2007/04 | 8,377 | 279 |  |
| 2007/05 | 8,255 | 266 |  |
| 2007/06 | 7,512 | 250 |  |
| 2007/07 | 7,702 | 248 |  |
| 2007/08 | 9,500 | 306 |  |
| 2007/09 | 7,580 | 253 |  |
| 2007/10 | 8,268 | 267 |  |
| 2007/11 | 6,283 | 209 |  |
| 2007/12 | 7,191 | 232 |  |
|
| 2008/01 | 6,412 | 207 |  |
| 2008/02 | 5,344 | 184 |  |
| 2008/03 | 5,214 | 168 |  |
| 2008/04 | 5,074 | 169 |  |
| 2008/05 | 4,810 | 155 |  |
| 2008/06 | 4,386 | 146 |  |
| 2008/07 | 4,702 | 152 |  |
| 2008/08 | 5,449 | 176 |  |
| 2008/09 | 4,536 | 151 |  |
| 2008/10 | 5,338 | 172 |  |
| 2008/11 | 4,028 | 134 |  |
| 2008/12 | 4,608 | 149 |  |
|
| 2009/01 | 1,102 | 176 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41